● 골프망 |
망의 종류 | 합수×(가로×세로)망의 크기 | 폭 * 길이 | PE 무결 | 40×25mm×25mm
| 3.5m×100m 7m×100m
| N(나일론) | 36×25mm×25mm
| 3.5m×100m
| N(나일론, 결망) | 36×25mm×25mm
| 7m×100m
| N(나일론) | 36×25mm×25mm
| 10.5m×100m
|
|
|
● 야구망 |
망의 종류 | 합수×(가로×세로)망의 크기
| 직 경 | 비 고 | PE 무결 | 40×30mm×30mm
| - | 천 정 | PE 무결 | 60×30mm×30mm
| - | 옆 면 | PE 무결 | 60×40mm×40mm
| 2.5 ø | 휀 스 | PE 무결 | 80×40mm×40mm
| 3 ø | 휀 스 |
|
|
● 축구장 안전망 |
망의 종류 | 합수×(가로×세로)망의 크기
| 직 경 | PE | 90×60mm×60mm
| 3.3 ø | PE | 90×100mm×100mm
| 3.3 ø | PE | 120×60mm×60mm
| 3.8 ø | PE | 210×100mm×100mm
| 4.6 ø | PE | 210×60mm×60mm
| 4.6 ø |
|
|
● 테니스망 |
망의 종류 | 합수×(가로×세로)망의 크기
| PE 무결 | 40×30mm×30mm
| PE 무결 | 40×40mm×40mm
| PE 무결 | 60×30mm×30mm
| PE 무결 | 60×40mm×40mm
| PE 무결 | 80×30mm×30mm
| PE 무결 | 80×40mm×40mm
|
|
|
● 새장망 |
망의 종류 | 합수×(가로×세로)망의 크기
| 직 경 | PE 무결 | 40×25mm×25mm
| - | PE 무결 | 60×25mm×25mm
| - | PE 무결 | 40×30mm×30mm
| 1.8 ø | PE 무결 | 60×30mm×30mm
| 2.5 ø | PE 결망 | 36×25mm×25mm
| - | PE 결망 | 36×25mm×25mm
| 1.5 ø | PE 결망 | 45×25mm×25mm
| 2 ø | PE 결망 | 45×30mm×30mm
| - | PE 결망 | 60×25mm×25mm
| 2.5 ø |
|